Datos reales del resultado de las subastas — no estimados. Esto es lo que de verdad pasa cuando un caso llega al remate en Miami-Dade.
Calculado de 397 subastas resueltas que BIDROI ha rastreado y verificado.
| Código postal | Subastas resueltas | Gana inversionista | Puja vs valor catastral |
|---|---|---|---|
| 33169 | 18 | 67% | 92% |
| 33139 | 13 | 54% | 78% |
| 33035 | 13 | 69% | 47% |
| 33157 | 13 | 46% | 95% |
| 33033 | 12 | 67% | 45% |
| 33186 | 11 | 64% | 91% |
| 33056 | 11 | 36% | 96% |
| 33179 | 11 | 27% | 74% |
| 33010 | 10 | 30% | 82% |
| 33032 | 9 | 56% | 92% |
| 33175 | 9 | 67% | 86% |
| 33141 | 9 | 11% | 79% |
| 33125 | 8 | 75% | 73% |
| 33055 | 8 | 12% | 82% |
| 33161 | 8 | 25% | 89% |
| 33160 | 8 | 0% | 75% |
| 33127 | 7 | 14% | 70% |
| 33012 | 7 | 71% | 101% |
| 33131 | 7 | 29% | 52% |
| 33140 | 7 | 29% | 71% |
| 33034 | 7 | 29% | 62% |
| 33172 | 6 | 50% | 60% |
| 33183 | 6 | 33% | 111% |
| 33177 | 6 | 33% | 87% |
| 33165 | 6 | 83% | 103% |
| 33176 | 6 | 67% | 110% |
| 33180 | 6 | 17% | 57% |
| 33134 | 6 | 100% | 106% |
| 33147 | 5 | 60% | 91% |
| 33138 | 5 | 40% | 64% |
| 33135 | 5 | 0% | 79% |
| 33015 | 5 | 20% | 95% |
| 33132 | 5 | 60% | 18% |
| 33162 | 5 | 80% | 104% |
| 33142 | 5 | 60% | 84% |
Cada cifra sale del historial real de subastas que BIDROI rastrea en el portal de remates de Miami-Dade, contando solo las que ya tienen un resultado confirmado (las ganó un tercero o revirtieron al banco demandante). No hay estimados ni proyecciones — son resultados que ya ocurrieron.
"Puja vs valor catastral" es la mediana de la puja ganadora dividida entre el just value del condado. Usamos la mediana (no el promedio) para que un remate atípico no distorsione la cifra.
Esta página muestra agregados históricos. El análisis de una propiedad específica — su BIDROI Score, strike price y riesgos legales — requiere una cuenta.
BIDROI calcula el Strike Price, el BIDROI Score y los riesgos legales de cada propiedad de Miami-Dade. Llegas con un número, no con una corazonada.
Empieza Gratis — 7 Días →Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras